Marmaris Datça Dalyan Turu 4 Gece 5 Gün Hakkında Genel Bilgiler
Tur Hareket Detayları
Kalkış Yerleri:
Tur Hareket Tarihleri:
10, 17, 24, 31 Mayıs • 07, 14, 21, 28 Haziran • 05, 12, 19, 26 Temmuz • 02, 09, 16, 23, 30 Ağustos • 06, 13, 20, 27 Eylül • 04 Ekim
10, 17, 24, 31 Mayıs • 07, 14, 21, 28 Haziran • 05, 12, 19, 26 Temmuz • 02, 09, 16, 23, 30 Ağustos • 06, 13, 20, 27 Eylül • 04 Ekim
| Tarih | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Taksitler |
| 10.05.2026 | Müsait | 14.000,00 TL | 20.000,00 TL | 14.000,00 TL | 0 - 3 Yaş Ücretsiz 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | 0 - 3 Yaş 3.500,00 TL 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | Taksitler » |
| 17.05.2026 | Müsait | 14.000,00 TL | 20.000,00 TL | 14.000,00 TL | 0 - 3 Yaş Ücretsiz 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | 0 - 3 Yaş 3.500,00 TL 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | Taksitler » |
| 24.05.2026 | Müsait | 14.000,00 TL | 20.000,00 TL | 14.000,00 TL | 0 - 3 Yaş Ücretsiz 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | 0 - 3 Yaş 3.500,00 TL 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | Taksitler » |
| 31.05.2026 | Müsait | 14.000,00 TL | 20.000,00 TL | 14.000,00 TL | 0 - 3 Yaş Ücretsiz 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | 0 - 3 Yaş 3.500,00 TL 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | Taksitler » |
| 07.06.2026 | Müsait | 14.000,00 TL | 20.000,00 TL | 14.000,00 TL | 0 - 3 Yaş Ücretsiz 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | 0 - 3 Yaş 3.500,00 TL 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | Taksitler » |
| 14.06.2026 | Müsait | 14.000,00 TL | 20.000,00 TL | 14.000,00 TL | 0 - 3 Yaş Ücretsiz 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | 0 - 3 Yaş 3.500,00 TL 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | Taksitler » |
| 21.06.2026 | Müsait | 14.000,00 TL | 20.000,00 TL | 14.000,00 TL | 0 - 3 Yaş Ücretsiz 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | 0 - 3 Yaş 3.500,00 TL 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | Taksitler » |
| 28.06.2026 | Müsait | 14.000,00 TL | 20.000,00 TL | 14.000,00 TL | 0 - 3 Yaş Ücretsiz 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | 0 - 3 Yaş 3.500,00 TL 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | Taksitler » |
| 05.07.2026 | Müsait | 14.000,00 TL | 20.000,00 TL | 14.000,00 TL | 0 - 3 Yaş Ücretsiz 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | 0 - 3 Yaş 3.500,00 TL 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | Taksitler » |
| 12.07.2026 | Müsait | 14.000,00 TL | 20.000,00 TL | 14.000,00 TL | 0 - 3 Yaş Ücretsiz 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | 0 - 3 Yaş 3.500,00 TL 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | Taksitler » |
| 19.07.2026 | Müsait | 14.000,00 TL | 20.000,00 TL | 14.000,00 TL | 0 - 3 Yaş Ücretsiz 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | 0 - 3 Yaş 3.500,00 TL 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | Taksitler » |
| 26.07.2026 | Müsait | 14.000,00 TL | 20.000,00 TL | 14.000,00 TL | 0 - 3 Yaş Ücretsiz 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | 0 - 3 Yaş 3.500,00 TL 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | Taksitler » |
| 02.08.2026 | Müsait | 14.000,00 TL | 20.000,00 TL | 14.000,00 TL | 0 - 3 Yaş Ücretsiz 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | 0 - 3 Yaş 3.500,00 TL 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | Taksitler » |
| 09.08.2026 | Müsait | 14.000,00 TL | 20.000,00 TL | 14.000,00 TL | 0 - 3 Yaş Ücretsiz 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | 0 - 3 Yaş 3.500,00 TL 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | Taksitler » |
| 16.08.2026 | Müsait | 14.000,00 TL | 20.000,00 TL | 14.000,00 TL | 0 - 3 Yaş Ücretsiz 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | 0 - 3 Yaş 3.500,00 TL 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | Taksitler » |
| 23.08.2026 | Müsait | 14.000,00 TL | 20.000,00 TL | 14.000,00 TL | 0 - 3 Yaş Ücretsiz 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | 0 - 3 Yaş 3.500,00 TL 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | Taksitler » |
| 30.08.2026 | Müsait | 14.000,00 TL | 20.000,00 TL | 14.000,00 TL | 0 - 3 Yaş Ücretsiz 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | 0 - 3 Yaş 3.500,00 TL 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | Taksitler » |
| 06.09.2026 | Müsait | 14.000,00 TL | 20.000,00 TL | 14.000,00 TL | 0 - 3 Yaş Ücretsiz 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | 0 - 3 Yaş 3.500,00 TL 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | Taksitler » |
| 13.09.2026 | Müsait | 14.000,00 TL | 20.000,00 TL | 14.000,00 TL | 0 - 3 Yaş Ücretsiz 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | 0 - 3 Yaş 3.500,00 TL 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | Taksitler » |
| 20.09.2026 | Müsait | 14.000,00 TL | 20.000,00 TL | 14.000,00 TL | 0 - 3 Yaş Ücretsiz 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | 0 - 3 Yaş 3.500,00 TL 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | Taksitler » |
| 27.09.2026 | Müsait | 14.000,00 TL | 20.000,00 TL | 14.000,00 TL | 0 - 3 Yaş Ücretsiz 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | 0 - 3 Yaş 3.500,00 TL 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | Taksitler » |
| 04.10.2026 | Müsait | 14.000,00 TL | 20.000,00 TL | 14.000,00 TL | 0 - 3 Yaş Ücretsiz 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | 0 - 3 Yaş 3.500,00 TL 4 - 11 Yaş 7.000,00 TL | Taksitler » |
Fiyata Dahil Olan Hizmetler
- Lüx Araçlarla Konforlu Bir Seyahat
- 4 Gece Otel Konaklaması
(İçmeler Merkez'de Bulunan Otelimizde) - 4 Sabah Kahvaltısı ( Otel'de Açık büfe )
- 4 Akşam Yemeği ( Otel'de Açık büfe )
- Araç İçi Su İkramı
- *Seyahat SigortasıProfesyonel ve Uzman Rehberlik Hizmetleri
Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler
- 1.Gün Kahvaltı ve 5.Gün Akşam yemeği
- 1.Gün Gökova Tekne Turu & Azmak Sandal Turu / Yemekli / 1500 TL
- 3.Gün Dalyan Tekne Turu ve İztuzu Plajı, Çamur Banyosu / Yemekli / 1500 TL
- 2.Gün JEEP Safari Turu / Yemekli / 990 TL
- 2. ve 3.Gün Disko Turu / Giriş + Ulaşım + 1 Alkollü/Alkolsüz İçecek Ücretsiz
- Müze ve ören yeri giriş ücretleri
- Öğle Yemekleri





